# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | 40 |
2 | ![]() |
19 | 40 |
3 | ![]() |
20 | 39 |
4 | ![]() |
19 | 38 |
5 | ![]() |
19 | 30 |
6 | ![]() |
19 | 25 |
7 | ![]() |
20 | 24 |
8 | ![]() |
19 | 24 |
9 | ![]() |
18 | 24 |
10 | ![]() |
18 | 20 |
11 | ![]() |
20 | 20 |
12 | ![]() |
19 | 18 |
13 | ![]() |
20 | 16 |
14 | ![]() |
20 | 12 |
# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 32 |
2 | ![]() |
16 | 31 |
3 | ![]() |
16 | 29 |
4 | ![]() |
13 | 24 |
5 | ![]() |
16 | 24 |
6 | ![]() |
16 | 24 |
7 | ![]() |
16 | 23 |
8 | ![]() |
15 | 23 |
9 | ![]() |
15 | 22 |
10 | ![]() |
16 | 22 |
11 | ![]() |
15 | 20 |
12 | ![]() |
16 | 19 |
13 | ![]() |
16 | 18 |
14 | ![]() |
16 | 18 |
15 | ![]() |
14 | 17 |
16 | ![]() |
15 | 12 |
17 | ![]() |
15 | 7 |
18 | ![]() |
16 | 5 |
# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|---|---|
![]() ![]() |
Παρασκευή | 1-0 |
![]() ![]() |
Παρασκευή | 2-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 2-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 2-0 |
![]() ![]() |
Κυριακή | 16:00 |
![]() ![]() |
Κυριακή | 18:30 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 19:00 |
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|---|---|
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 14:30 |
![]() ![]() |
Αναβλήθηκε | - |
![]() ![]() |
Αναβλήθηκε | - |
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|