# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
27 | 58 |
2 | ![]() |
26 | 56 |
3 | ![]() |
26 | 54 |
4 | ![]() |
26 | 51 |
5 | ![]() |
27 | 41 |
6 | ![]() |
26 | 34 |
7 | ![]() |
26 | 32 |
8 | ![]() |
26 | 30 |
9 | ![]() |
27 | 31 |
10 | ![]() |
27 | 29 |
11 | ![]() |
27 | 27 |
12 | ![]() |
27 | 25 |
13 | ![]() |
26 | 22 |
14 | ![]() |
26 | 18 |
# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19 | 36 |
2 | ![]() |
20 | 36 |
3 | ![]() |
20 | 36 |
4 | ![]() |
19 | 35 |
5 | ![]() |
20 | 32 |
6 | ![]() |
20 | 31 |
7 | ![]() |
20 | 29 |
8 | ![]() |
20 | 27 |
9 | ![]() |
19 | 27 |
10 | ![]() |
19 | 25 |
11 | ![]() |
17 | 25 |
12 | ![]() |
20 | 24 |
13 | ![]() |
20 | 23 |
14 | ![]() |
19 | 22 |
15 | ![]() |
20 | 21 |
16 | ![]() |
18 | 18 |
17 | ![]() |
20 | 11 |
18 | ![]() |
20 | 9 |
# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|---|---|
![]() ![]() |
Παρασκευή | 3-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-2 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-1 |
![]() ![]() |
Κυριακή | 16:00 |
![]() ![]() |
Κυριακή | 18:30 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 16:30 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 19:00 |
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|---|---|
![]() ![]() |
Σάββατο | 2-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 3-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 3-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 3-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 0-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-0 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 18:00 |
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|