# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
27 | 59 |
2 | ![]() |
27 | 58 |
3 | ![]() |
27 | 55 |
4 | ![]() |
27 | 52 |
5 | ![]() |
27 | 41 |
6 | ![]() |
27 | 34 |
7 | ![]() |
27 | 35 |
8 | ![]() |
27 | 33 |
9 | ![]() |
27 | 31 |
10 | ![]() |
27 | 29 |
11 | ![]() |
27 | 27 |
12 | ![]() |
27 | 25 |
13 | ![]() |
27 | 22 |
14 | ![]() |
27 | 18 |
# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | 39 |
2 | ![]() |
21 | 39 |
3 | ![]() |
21 | 39 |
4 | ![]() |
20 | 38 |
5 | ![]() |
21 | 32 |
6 | ![]() |
21 | 31 |
7 | ![]() |
20 | 30 |
8 | ![]() |
21 | 29 |
9 | ![]() |
18 | 28 |
10 | ![]() |
21 | 27 |
11 | ![]() |
21 | 26 |
12 | ![]() |
20 | 25 |
13 | ![]() |
20 | 25 |
14 | ![]() |
21 | 24 |
15 | ![]() |
21 | 21 |
16 | ![]() |
19 | 18 |
17 | ![]() |
21 | 14 |
18 | ![]() |
21 | 9 |
# | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
---|
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|---|---|
![]() ![]() |
Παρασκευή | 3-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-2 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-1 |
![]() ![]() |
Κυριακή | 0-1 |
![]() ![]() |
Κυριακή | 2-0 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 2-1 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 2-2 |
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|---|---|
![]() ![]() |
Σάββατο | 2-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 3-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 3-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-0 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 3-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 0-1 |
![]() ![]() |
Σάββατο | 1-0 |
![]() ![]() |
Δευτέρα | 2-0 |
Αγώνας | Ημέρα | Ώρα/Σκορ |
---|